英國諾冠NORGREN過濾器產品圖及資料 278 PRA/182050/M/150 NORGREN 279 110206900 NORGREN 280 4314-52 NORGREN 281 L73M-3GP-EPN NORGREN 282 T73B-3GA-P1N NORGREN 283 B73G-3GK-AT3-RMN NORGREN
 
	英國諾冠NORGREN過濾器產品圖及資料

| 產品: | F64G-NNN-MD3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | Without Yoke | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 鋁 | 

| 產品: | F72G-2GN-AL3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/4 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 | 

| 產品: | F73G-3GN-AD3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/8 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 鋁 | 

| 產品: | F73G-3GN-QT3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/8 | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 | 

| 產品: | F72G-2GN-AE1 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/4 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 5.00 µm | 
| 濾杯: | 鋅 | 

| 產品: | F72G-3GN-AL3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/8 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 | 

| 產品: | F64G-NNN-MD3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | Without Yoke | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 鋁 | 

| 產品: | F72G-2GN-AL3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/4 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 | 

| 產品: | F73G-3GN-AD3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/8 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 鋁 | 

| 產品: | F73G-3GN-QT3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/8 | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 | 

| 產品: | F72G-2GN-AE1 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/4 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 5.00 µm | 
| 濾杯: | 鋅 | 

| 產品: | F72G-3GN-AL3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G3/8 | 
| 排水器類型: | 自動排水 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00 µm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 | 
英國諾冠NORGREN過濾器產品圖及資料

| 產品: | F64G-4GN-MD3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1 / 2 | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00μm | 
| 濾杯: | 鋁 | 

| 產品: | F72G-2GN-QD1 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1 / 4 | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 5.00μm | 
| 濾杯: | 鋅 | 

| 產品: | F73G-4GN-QT3 | 
|---|---|
| 接口尺寸: | G1 / 2 | 
| 排水器類型: | 手動 | 
| 過濾器濾芯: | 40.00μm | 
| 濾杯: | 聚碳酸酯 |